住宅價格指數
標題 | 發佈時間 |
---|---|
房市交易量減少10.41% 住宅價格指數上漲0.38% | 2019/02/23 16:51 |
房市交易量減少2.22% 住宅價格指數下降0.62% | 2019/01/14 14:27 |
房市交易量增10.91% 住宅價格指數上升0.55% | 2018/11/27 17:10 |
房市交易量減16.37% 住宅價格指數上升1.49% | 2018/10/01 11:18 |
房市交易量增57.64% 住宅價格指數上升0.62% | 2018/08/23 16:33 |
房市交易量增43.58% 住宅價格指數下跌0.98% | 2018/06/27 11:32 |
房市交易量減5.85% 住宅價格指數上漲1.03% | 2018/05/21 16:23 |
房市交易量增43.24% 住宅價格指數下跌1.12% | 2018/04/26 08:09 |
房市交易量增7.1% 住宅價格指數下跌1.93% | 2018/02/22 18:22 |
房市交易量增0.71% 住宅價格指數上漲2.47% | 2018/01/12 14:25 |
房市交易量減15.30% 住宅價格指數上漲0.29% | 2017/11/28 11:17 |
房市交易量增0.68% 住宅價格指數上漲0.51% | 2017/10/18 10:36 |
房市交易量減19.42% 住宅價格指數下跌0.55% | 2017/03/20 17:00 |
房市交易量減14.42% 住宅價格指數微漲0.53% | 2017/02/10 16:58 |
房市交易量增23.86% 住宅價格指數微跌0.78% | 2017/01/23 12:00 |
房市交易量微縮 住宅價格指數微揚0.66% | 2016/12/13 11:23 |
3月房市交易量止跌 住宅價格指數微漲0.29% | 2016/07/05 18:00 |
2月交易件數及金額創新低 住宅價格指數微跌0.14% | 2016/06/04 11:00 |
1月交易總金額創新低 住宅價格指數下跌1.12% | 2016/05/05 14:00 |
104年11月房市量增價跌 住宅價格指數下跌1.35% | 2016/03/18 10:00 |
隱私權與資訊安全政策 本站使用正體字 聯絡資訊 各科室電話 政府網站資料開放宣告
地址:110204 臺北市信義區市府路1號3樓(交通資訊) 傳真:(02)2720-2107 電話:02-27208889 (代表號)
臺北市民當家熱線 1999 (免付費電話服務,公共電話,放心講及第二類電信除外) 轉7522(服務台) 或 地政局各單位服務電話
Copyright臺北市政府地政局
© 2024 - 臺北地政 (zh-TW) 網站到訪人次: 8045921