房地產
標題 | 發佈時間 |
---|---|
房市交易量減5.85% 住宅價格指數上漲1.03% | 2018/05/21 16:23 |
房市交易量增43.24% 住宅價格指數下跌1.12% | 2018/04/26 08:09 |
房市交易量增7.1% 住宅價格指數下跌1.93% | 2018/02/22 18:22 |
房市交易量增0.71% 住宅價格指數上漲2.47% | 2018/01/12 14:25 |
房市交易量減15.30% 住宅價格指數上漲0.29% | 2017/11/28 11:17 |
房市交易量增0.68% 住宅價格指數上漲0.51% | 2017/10/18 10:36 |
房市交易量增1.54% 住宅價格指數上漲1.25% | 2017/09/11 11:27 |
房市交易量減9.04% 住宅價格指數下跌0.42% | 2017/09/08 15:52 |
臺北市105年不動產市場動態年報 | 2017/08/07 15:00 |
房市交易量增6.18% 住宅價格指數下跌0.45% | 2017/08/07 15:00 |
房市交易量減16.79% 住宅價格指數下跌0.88% | 2017/06/01 16:44 |
北市不動產說明書雲端一次搞定 | 2017/04/18 11:30 |
房市交易量增41.31% 住宅價格指數下跌1.11% | 2017/04/12 11:20 |
免費講座系列-房地合一稅對房地產市場之影響 | 2016/06/27 10:00 |
隱私權與資訊安全政策 本站使用正體字 聯絡資訊 各科室電話 政府網站資料開放宣告
地址:110204 臺北市信義區市府路1號3樓(交通資訊) 傳真:(02)2720-2107 電話:02-27208889 (代表號)
臺北市民當家熱線 1999 (免付費電話服務,公共電話,放心講及第二類電信除外) 轉7522(服務台) 或 地政局各單位服務電話
Copyright臺北市政府地政局
© 2024 - 臺北地政 (zh-TW) 網站到訪人次: 8051511