主題引言
標題 | 發佈時間 |
---|---|
臺北智慧測繪 | 2018/08/14 17:14 |
宜居永續 整體開發 | 2018/05/14 16:39 |
臺北地政維新--未來四年施政規劃 | 2018/02/22 13:02 |
展望2018:地政維新 再接再厲 | 2018/01/09 14:44 |
回顧2017‧地政維新ing | 2017/12/22 14:04 |
2017臺北地政週-地政維新ing | 2017/11/20 14:02 |
公地活化 宜居城市 | 2017/08/07 15:11 |
整體合理開發-打造宜居永續臺北 | 2017/06/15 14:55 |
邁向智慧地所 | 2017/06/01 16:05 |
服務聯網地政雲 - 擁抱圖資 掌握未來 | 2017/05/08 19:33 |
智慧台北地政 | 2017/02/24 15:00 |
展望2017:臺北地政維新 | 2017/01/25 18:00 |
立足智慧測繪 放眼智慧城市 | 2016/11/21 11:57 |
公私協力促公益 | 2016/11/08 19:29 |
智慧生態社區 Go Go Go | 2016/11/08 18:50 |
土地活化 地適其用 | 2016/07/22 16:29 |
圖資奠基‧智慧城市 | 2016/04/20 08:00 |
臺北多元開發 區域再造 | 2016/03/18 10:00 |
2016展望:公私協力 地政新願 | 2016/02/04 17:00 |
2015回顧:盤點、整隊、再出發 | 2016/01/08 15:00 |
隱私權與資訊安全政策 本站使用正體字 聯絡資訊 各科室電話 政府網站資料開放宣告
地址:110204 臺北市信義區市府路1號3樓(交通資訊) 傳真:(02)2720-2107 電話:02-27208889 (代表號)
臺北市民當家熱線 1999 (免付費電話服務,公共電話,放心講及第二類電信除外) 轉7522(服務台) 或 地政局各單位服務電話
Copyright臺北市政府地政局
© 2024 - 臺北地政 (zh-TW) 網站到訪人次: 8045707