不動產價量分析
標題 | 發佈時間 |
---|---|
臺北市房市交易量增加3.31% 住宅價格指數下降1.28% | 2019/11/04 10:40 |
臺北市房市交易量減少9.89% 住宅價格指數微降0.35% | 2019/10/25 10:00 |
房市交易量增加114.31% 住宅價格指數上升1.60% | 2019/06/27 15:03 |
房市交易量減少36.55% 住宅價格指數上升0.9% | 2019/05/31 14:15 |
房市交易量減少10.01% 住宅價格指數上升0.12% | 2019/04/29 09:52 |
房市交易量減少4.39% 住宅價格指數下降1.04% | 2019/03/27 10:58 |
房市交易量減少10.41% 住宅價格指數上漲0.38% | 2019/02/23 16:51 |
房市交易量減少2.22% 住宅價格指數下降0.62% | 2019/01/14 14:27 |
房市交易量增10.91% 住宅價格指數上升0.55% | 2018/11/27 17:10 |
房市交易量減16.37% 住宅價格指數上升1.49% | 2018/10/01 11:18 |
隱私權與資訊安全政策 本站使用正體字 聯絡資訊 各科室電話 政府網站資料開放宣告
地址:110204 臺北市信義區市府路1號3樓(交通資訊) 傳真:(02)2720-2107 電話:02-27208889 (代表號)
臺北市民當家熱線 1999 (免付費電話服務,公共電話,放心講及第二類電信除外) 轉7522(服務台) 或 地政局各單位服務電話
Copyright臺北市政府地政局
© 2024 - 臺北地政 (zh-TW) 網站到訪人次: 8051257